ADM709LAR-REEL
Analog Devices Inc.
命中候选型号或品牌 · 以下仍按原型号 → 候选型号展示
- STM802LM6FSTMicroelectronics参数相近
32 条原型号记录
| 原型号 | 制造商 | 资料列出的替代型号 | 公告记录日期 | 资料 |
|---|---|---|---|---|
| PAM8404KGR | Diodes Incorporated |
| 2026-01-22 | 查看资料 |
| AZ386MTR-E1 | Diodes Incorporated |
| 2025-08-22 | 查看资料 |
| PAM8106TVR | Diodes Incorporated |
| 2025-08-22 | 查看资料 |
| PAM8124RHR | Diodes Incorporated |
| 2025-08-22 | 查看资料 |
| PAM8610TR | Diodes Incorporated |
| 2025-08-22 | 查看资料 |
| SM803091UMG-TR | Microchip |
| 2025-07-08 | 查看资料 |
| ADM800LAN | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM800LARWZ | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM800MANZ | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM800MARN | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM802LARN | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM802MANZ | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM802MARN | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM802MARNZ | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM803MAKS-REEL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM809-5LAKSZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM809-5LART-REEL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM809MAKSZ-REEL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM809MART-REEL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM809RARTZ-REEL | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM809SARTZ-REEL | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM809ZAKSZ-REEL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM800LARN | Analog Devices |
| 2017-11-21 | 查看资料 |
| ADM800LARN-REEL | Analog Devices |
| 2017-11-21 | 查看资料 |
| ADM803SAKS-REEL7 | Analog Devices |
| 2017-11-21 | 查看资料 |
| ADM803TAKS-REEL7 | Analog Devices |
| 2017-11-21 | 查看资料 |
| ADM805LAN | Analog Devices |
| 2017-11-21 | 查看资料 |
| ADM809-5SART-REEL7 | Analog Devices |
| 2017-11-21 | 查看资料 |
| ADM809LART-REEL7 | Analog Devices |
| 2017-11-21 | 查看资料 |
| ADM809RART-REEL7 | Analog Devices |
| 2017-11-21 | 查看资料 |
| ADM809SART-REEL7 | Analog Devices |
| 2017-11-21 | 查看资料 |
| ADM809TART-REEL7 | Analog Devices |
| 2017-11-21 | 查看资料 |
来源:第三方数据源非原厂公告
Analog Devices Inc.
命中候选型号或品牌 · 以下仍按原型号 → 候选型号展示
Analog Devices Inc.
命中候选型号或品牌 · 以下仍按原型号 → 候选型号展示
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
技术资料参考
型号、规格和文档仅供核对,不代表库存、价格、交期、供货或替代结论。资料来源见详情页。
Microchip Technology
主要参数包括通道数 1 个通道、技术 Si、晶体管极性 N-Channel、漏源击穿电压(Vds) 800 V、连续漏极电流(Id) 13 A、漏源导通电阻(Rds On) 800 mOhms,采用 TO-247-3 封装。
半导体 > 分立半导体 > 晶体管 > MOSFETsMicrochip Technology
主要参数包括技术 Si、晶体管极性 N-Channel、漏源击穿电压(Vds) 800 V、连续漏极电流(Id) 19 A、漏源导通电阻(Rds On) 530 mOhms、栅源电压(Vgs) - 30 V, 30 V,采用 TO-247-3 封装。
半导体 > 分立半导体 > 晶体管 > MOSFETsMicrochip / Microsemi
主要参数包括技术 Si、单件重量 0.139332 oz,采用 D3PAK-3 封装。
半导体 > 分立半导体 > 晶体管 > MOSFETMicrochip / Microsemi
主要参数包括通道数 1 个通道、技术 Si、晶体管类型 1 N-Channel、晶体管极性 N-Channel、漏源击穿电压(Vds) 800 V、连续漏极电流(Id) 25 A,采用 TO-247-3 封装。
半导体 > 分立半导体 > 晶体管 > MOSFETMicrochip Technology
主要参数包括通道数 1 个通道、技术 Si、晶体管类型 1 N-Channel、晶体管极性 N-Channel、漏源击穿电压(Vds) 800 V、连续漏极电流(Id) 25 A,采用 TO-247-3 封装。
半导体 > 分立半导体 > 晶体管 > MOSFETsMicrochip / Microsemi
主要参数包括技术 Si。
半导体 > 分立半导体 > 晶体管 > MOSFETMicrochip Technology
主要参数包括技术 Si。
半导体 > 分立半导体 > 晶体管 > MOSFETsMicrochip Technology
主要参数包括技术 Si、原产国家或地区 菲律宾。
半导体 > 分立半导体 > Discrete & Power Modules > MOSFET ModulesMicrochip / Microsemi
该型号为半导体器件。
半导体 > 分立半导体 > Discrete Semiconductor ModulesMicrochip Technology
主要参数包括技术 Si。
半导体 > 分立半导体 > Discrete & Power Modules > MOSFET Modules