ADM6315-26D4ARTRL7
Analog Devices Inc.
- ADM6315-26D4ARTZR7Analog Devices Inc.直接替代候选
54 条原型号记录
| 原型号 | 制造商 | 资料列出的替代型号 | 公告记录日期 | 资料 |
|---|---|---|---|---|
| ADM6315-31D1ARTRL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6315-44D2ARTRL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6315-44D2ARTZR7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6315-45D1ARTZR7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6315-45D3ARTZR7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6315-45D4ARTRL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6315-46D1ARTZR7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6315-46D2ARTRL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6316BX32ARJZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6316CY29ARJ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6316DZ31ARJ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6318CY45ARJZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6320CW33ARJZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6320CY46ARJ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6321AX29ARJZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6322C46ARJ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6326-23ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6326-24ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6326-25ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6326-28ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6328-24ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6328-26ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6328-29ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6328-30ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6328-31ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6339BARJZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6339CARJZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6339EARJZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6339FARJZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6339GARJZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6339IARJZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6339JARJZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6339LARJZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6339NARJZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6339OARJZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-33ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-34ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-35ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-36ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-37ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-38ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-39ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-40ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-41ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-42ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-43ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-44ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-45ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6384YKS26D3Z-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6384YKS34D2Z-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
来源:第三方数据源非原厂公告
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
技术资料参考
型号、规格和文档仅供核对,不代表库存、价格、交期、供货或替代结论。资料来源见详情页。
SkyHigh Memory
主要参数包括存储容量 4 Gbit、电源电压(最小值) 1.7 V、电源电压(最大值) 1.95 V、接口类型 Parallel、定时类型 Asynchronous、存储组织结构 512 M x 8,采用 BGA-63 封装。
半导体 > Memory ICs > NAND FlashSkyHigh Memory
NAND Flash SLC,4Gb,3x,1.8V,x8,4bit,VBM63,
半导体 > Memory ICs > NAND FlashSkyHigh Memory
NAND Flash SLC,4Gb,3x,1.8V,x8,4bit,VBM63,
半导体 > Memory ICs > NAND FlashSkyHigh Memory
主要参数包括存储容量 4 Gbit、电源电压(最小值) 1.7 V、电源电压(最大值) 1.95 V、接口类型 Parallel、定时类型 Asynchronous、存储组织结构 512 M x 8,采用 BGA-63 封装。
半导体 > Memory ICs > NAND FlashSkyHigh Memory
主要参数包括存储容量 4 Gbit、电源电压(最小值) 1.7 V、电源电压(最大值) 1.95 V、接口类型 Parallel、定时类型 Asynchronous、存储组织结构 256 M x 16,采用 BGA-63 封装。
半导体 > Memory ICs > NAND FlashSkyHigh Memory
主要参数包括存储容量 4 Gbit、电源电压(最小值) 1.7 V、电源电压(最大值) 1.95 V、接口类型 Parallel、定时类型 Asynchronous、存储组织结构 256 M x 16,采用 BGA-63 封装。
半导体 > Memory ICs > NAND FlashTE Connectivity / SMI
该型号为传感器,主要参数包括工作电源电压 3.3 V, 5 V、电源电压(最大值) 5.25 V、电源电压(最小值) 3 V、接口类型 I2C、压力类型 Differential、输出类型 Digital,采用 SOIC-16 封装。
半导体 > Sensor ICs > Board Mount Pressure SensorsTE Connectivity / SMI
该型号为传感器,主要参数包括工作电源电压 3.3 V, 5 V、电源电压(最大值) 5.25 V、电源电压(最小值) 3 V、接口类型 I2C、压力类型 Differential、输出类型 Digital, Analog,采用 SOIC-16 封装。
半导体 > Sensor ICs > Board Mount Pressure SensorsAnalog Devices
主要参数包括通道数 2 个通道、电源电压(最大值) 6 V、电源电压(最小值) 3.3 V、输出电流 100 mA、类型 Integrated Stereo Audio Amplifier、输入类型 Differential,采用 LFCSP-24 封装。
半导体 > 集成电路 > Audio ICs > Audio AmplifiersAnalog Devices
Audio Amplifiers Next gen mobilephone HiFi headphone amp
半导体 > 集成电路 > Audio ICs > Audio Amplifiers