ADM6315-26D4ARTRL7
Analog Devices Inc.
- ADM6315-26D4ARTZR7Analog Devices Inc.直接替代候选
54 条原型号记录
| 原型号 | 制造商 | 资料列出的替代型号 | 公告记录日期 | 资料 |
|---|---|---|---|---|
| ADM6315-31D1ARTRL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6315-44D2ARTRL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6315-44D2ARTZR7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6315-45D1ARTZR7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6315-45D3ARTZR7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6315-45D4ARTRL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6315-46D1ARTZR7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6315-46D2ARTRL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6316BX32ARJZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6316CY29ARJ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6316DZ31ARJ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6318CY45ARJZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6320CW33ARJZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6320CY46ARJ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6321AX29ARJZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6322C46ARJ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6326-23ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6326-24ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6326-25ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6326-28ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6328-24ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6328-26ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6328-29ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6328-30ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6328-31ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6339BARJZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6339CARJZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6339EARJZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6339FARJZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6339GARJZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6339IARJZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6339JARJZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6339LARJZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6339NARJZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6339OARJZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-33ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-34ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-35ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-36ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-37ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-38ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-39ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-40ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-41ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-42ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-43ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-44ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6346-45ARTZ-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6384YKS26D3Z-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM6384YKS34D2Z-R7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
来源:第三方数据源非原厂公告
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
技术资料参考
型号、规格和文档仅供核对,不代表库存、价格、交期、供货或替代结论。资料来源见详情页。
Fairview Microwave
主要参数包括工作电源电压 8~15 V、工作频率 2~6 GHz、类型 Low Noise Amplifiers、工作电源电流 90 mA、增益 40 dB、噪声系数(NF) 1.2 dB。
半导体 > Wireless & RF Integrated Circuits > RF AmplifierFairview Microwave
主要参数包括工作电源电压 10~15 V、工作频率 100 MHz to 18 GHz、类型 Low Noise Amplifiers、工作电源电流 280 mA、增益 33 dB、噪声系数(NF) 3.5 dB。
半导体 > Wireless & RF Integrated Circuits > RF AmplifierFairview Microwave
主要参数包括工作电源电压 10~15 V、工作频率 26.5~40 GHz、类型 Low Noise Amplifiers、工作电源电流 110 mA、增益 35 dB、噪声系数(NF) 2.5 dB。
半导体 > Wireless & RF Integrated Circuits > RF AmplifierInfineon Technologies
主要参数包括通道数 1 个通道、技术 Si、晶体管类型 1 N-Channel、晶体管极性 N-Channel、漏源击穿电压(Vds) 30 V、连续漏极电流(Id) 40 A,采用 PQFN-8 封装。
半导体 > 分立半导体 > 晶体管 > MOSFETInfineon / IR
主要参数包括湿敏性 是、商品名称 CIPOS、型号别名 SP001543370。
半导体 > 集成电路 > Power Management ICs > Motor / Motion / Ignition Controllers & DriversInfineon / IR
主要参数包括湿敏性 是、商品名称 CIPOS、型号别名 SP001539614。
半导体 > 集成电路 > Power Management ICs > Motor / Motion / Ignition Controllers & DriversInfineon / IR
主要参数包括湿敏性 是、商品名称 CIPOS、型号别名 SP001547060。
半导体 > 集成电路 > Power Management ICs > Motor / Motion / Ignition Controllers & DriversTexas Instruments
该型号为集成电路,主要参数包括通道数 4 个通道、电源电压(最小值) 3 V、电源电压(最大值) 3.6 V、ADC 输入数 4 Input、最小工作温度 - 40 C、最大工作温度 + 125 C,采用 WQFN-32 封装。
半导体 > Audio ICs > Audio A/D Converter ICsTexas Instruments
该型号为集成电路,主要参数包括通道数 6 个通道、电源电压(最小值) 3 V、电源电压(最大值) 3.6 V、ADC 输入数 6 Input、最小工作温度 - 40 C、最大工作温度 + 125 C,采用 WQFN-32 封装。
半导体 > Audio ICs > Audio A/D Converter ICsDiodes Incorporated
Supervisory Circuits Bidirctnal/Debounced Reset Supervisory IC
半导体 > 集成电路 > Power Management ICs > Supervisory Circuits