ADM709LAR-REEL
Analog Devices Inc.
命中候选型号或品牌 · 以下仍按原型号 → 候选型号展示
- STM802LM6FSTMicroelectronics参数相近
32 条原型号记录
| 原型号 | 制造商 | 资料列出的替代型号 | 公告记录日期 | 资料 |
|---|---|---|---|---|
| PAM8404KGR | Diodes Incorporated |
| 2026-01-22 | 查看资料 |
| AZ386MTR-E1 | Diodes Incorporated |
| 2025-08-22 | 查看资料 |
| PAM8106TVR | Diodes Incorporated |
| 2025-08-22 | 查看资料 |
| PAM8124RHR | Diodes Incorporated |
| 2025-08-22 | 查看资料 |
| PAM8610TR | Diodes Incorporated |
| 2025-08-22 | 查看资料 |
| SM803091UMG-TR | Microchip |
| 2025-07-08 | 查看资料 |
| ADM800LAN | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM800LARWZ | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM800MANZ | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM800MARN | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM802LARN | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM802MANZ | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM802MARN | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM802MARNZ | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM803MAKS-REEL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM809-5LAKSZ-RL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM809-5LART-REEL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM809MAKSZ-REEL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM809MART-REEL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM809RARTZ-REEL | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM809SARTZ-REEL | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM809ZAKSZ-REEL7 | Analog Devices |
| 2018-02-23 | 查看资料 |
| ADM800LARN | Analog Devices |
| 2017-11-21 | 查看资料 |
| ADM800LARN-REEL | Analog Devices |
| 2017-11-21 | 查看资料 |
| ADM803SAKS-REEL7 | Analog Devices |
| 2017-11-21 | 查看资料 |
| ADM803TAKS-REEL7 | Analog Devices |
| 2017-11-21 | 查看资料 |
| ADM805LAN | Analog Devices |
| 2017-11-21 | 查看资料 |
| ADM809-5SART-REEL7 | Analog Devices |
| 2017-11-21 | 查看资料 |
| ADM809LART-REEL7 | Analog Devices |
| 2017-11-21 | 查看资料 |
| ADM809RART-REEL7 | Analog Devices |
| 2017-11-21 | 查看资料 |
| ADM809SART-REEL7 | Analog Devices |
| 2017-11-21 | 查看资料 |
| ADM809TART-REEL7 | Analog Devices |
| 2017-11-21 | 查看资料 |
来源:第三方数据源非原厂公告
Analog Devices Inc.
命中候选型号或品牌 · 以下仍按原型号 → 候选型号展示
Analog Devices Inc.
命中候选型号或品牌 · 以下仍按原型号 → 候选型号展示
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Analog Devices Inc.
技术资料参考
型号、规格和文档仅供核对,不代表库存、价格、交期、供货或替代结论。资料来源见详情页。
ADLINK Technology
CPU - Central Processing Units CPU, Celeron G1620, 2.70GHz, 2-Core, 2MB SmartCache, Ivy Bridge, CM8063701445001 SR10L, Step:P0, MM# 924946
半导体 > 嵌入式处理器与控制器 > CPU - Central Processing UnitsADLINK Technology
CPU - Central Processing Units CPU, Celeron G1820TE, 2.20GHz, 2-Core, 2MB SmartCache, Haswell, CM8064601618705 SR1T6, Step:C0, MM# 932857
半导体 > 嵌入式处理器与控制器 > CPU - Central Processing UnitsMitsubishi Electric
主要参数包括技术 Si、产品 IGBT Modules。
半导体 > 分立半导体 > Discrete & Power Modules > IGBT ModulesMitsubishi Electric
主要参数包括技术 Si、产品 IGBT Modules。
半导体 > 分立半导体 > Discrete & Power Modules > IGBT ModulesMitsubishi Electric
主要参数包括技术 Si、产品 High Voltage IGBT Module、配置 Dual、最大集电极-发射极电压(VCEO) 1.7 kV、集电极-发射极饱和电压 2 V、25°C 时连续集电极电流 800 A,采用 100 mm x 140 mm 封装。
半导体 > 分立半导体 > Discrete & Power Modules > IGBT ModulesMitsubishi Electric
主要参数包括技术 Si、产品 IGBT Modules、配置 Dual、最大集电极-发射极电压(VCEO) 1.2 kV、集电极-发射极饱和电压 1.9 V、25°C 时连续集电极电流 800 A。
半导体 > 分立半导体 > Discrete & Power Modules > IGBT ModulesMitsubishi Electric
主要参数包括技术 Si、产品 IGBT Modules。
半导体 > 分立半导体 > Discrete & Power Modules > IGBT ModulesMitsubishi Electric
主要参数包括技术 Si、产品 IGBT Modules。
半导体 > 分立半导体 > Discrete & Power Modules > IGBT ModulesIntel
主要参数包括商品名称 Core i5、型号别名 907932。
半导体 > 集成电路 > 嵌入式处理器与控制器 > CPU - Central Processing UnitsIntel
主要参数包括商品名称 Core i3、型号别名 907936。
半导体 > 集成电路 > 嵌入式处理器与控制器 > CPU - Central Processing Units