IS46TR16640C-125JBLA2-TR
ISSI · Package: BGA-96
DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 1G, 1.5V, DDR3, 64Mx16, 1600MT/s @ 10-10-10, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&RSearch components by part number, manufacturer and category.
ISSI · Package: BGA-96
DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 1G, 1.5V, DDR3, 64Mx16, 1600MT/s @ 10-10-10, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&RISSI · Package: BGA-96
DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 1G, 1.5V, DDR3, 64Mx16, 1600MT/s @ 10-10-10, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHSISSI · Package: BGA-96
DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 1G, 1.5V, DDR3, 64Mx16, 1600MT/s @ 10-10-10, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&RISSI · Package: BGA-96
DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 1G, 1.5V, DDR3, 64Mx16, 1600MT/s @ 10-10-10, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHSISSI · Package: BGA-96
DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 1G, 1.5V, DDR3, 64Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&RISSI · Package: BGA-96
DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 1G, 1.5V, DDR3, 64Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHSISSI · Package: BGA-96
DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 4G, 1.35V, DDR3L w/ ECC,256Mx16, 1600MT/s @ 12-11-11, 96 ball BGA (10mm x14mm) RoHSISSI · Package: BGA-78
DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 8G, 1.2V, DDR4, 1Mx8, 2400MT/s @ 17-17-17, 78 ball BGA (10mm x14mm) RoHS, IT, T&RISSI · Package: BGA-78
DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 8G, 1.2V, DDR4, 1Mx8, 2400MT/s @ 17-17-17, 78 ball BGA (10mm x14mm) RoHS, ITISSI · Package: BGA-78
DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 8G, 1.2V, DDR4, 1Mx8, 2400MT/s @ 17-17-17, 78 ball BGA (10mm x14mm) RoHS, T&RISSI · Package: BGA-78
DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 8G, 1.2V, DDR4, 1Mx8, 2400MT/s @ 17-17-17, 78 ball BGA (10mm x14mm) RoHSISSI · Package: BGA-78
DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 8G, 1.2V, DDR4, 1Mx8, 2666MT/s @ 19-19-19, 78 ball BGA (10mm x14mm) RoHS, IT, T&RISSI · Package: BGA-78
DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 8G, 1.2V, DDR4, 1Mx8, 2666MT/s @ 19-19-19, 78 ball BGA (10mm x14mm) RoHS, ITISSI · Package: BGA-78
DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 8G, 1.2V, DDR4, 1Mx8, 2666MT/s @ 19-19-19, 78 ball BGA (10mm x14mm) RoHSISSI · Package: BGA-96
DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 8G, 1.2V, DDR4, 512Mx16, 2400MT/s @ 17-17-17, 96 ball BGA (10mm x14mm) RoHS, IT, T&RISSI · Package: BGA-96
DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 8G, 1.2V, DDR4, 512Mx16, 2400MT/s @ 17-17-17, 96 ball BGA (10mm x14mm) RoHS, ITISSI · Package: BGA-96
DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 8G, 1.2V, DDR4, 512Mx16, 2400MT/s @ 17-17-17, 96 ball BGA (10mm x14mm) RoHS, T&RISSI · Package: BGA-96
DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 8G, 1.2V, DDR4, 512Mx16, 2400MT/s @ 17-17-17, 96 ball BGA (10mm x14mm) RoHSISSI · Package: BGA-96
DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 8G, 1.2V, DDR4, 512Mx16, 2666MT/s @ 19-19-19, 96 ball BGA (10mm x14mm) RoHS, IT, T&RISSI · Package: BGA-96
DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 8G, 1.2V, DDR4, 512Mx16, 2666MT/s @ 19-19-19, 96 ball BGA (10mm x14mm) RoHS, ITTechnical data and documents are for checking references only and do not represent current stock, price, lead time, supply source, or replacement conclusions.