GS8662TT10BD-400
GSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 8M x 9 72MSearch components by part number, manufacturer and category.
GSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 8M x 9 72MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 8M x 8 64MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 8M x 8 64MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 36 72MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 8M x 9 72MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 36 72MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 36 72MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 2M x 36 72MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 18 72MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8/2.5V 512K x 18 9MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8/2.5V 256K x 36 9MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8/2.5V 512K x 18 9MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8/2.5V 256K x 32 8MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8/2.5V 256K x 32 8MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8/2.5V 256K x 32 8MGSI Technology
SRAM 1.8 or 1.5V 8M x 8 64MIDT · Package: PBGA-119
SRAM 4M X36 2.5V I/O SLOW ZBTIDT · Package: PBGA-119
SRAM 128Kx36 SYNC 3.3V ZBT PIPELINED SRAMIDT · Package: PBGA-119
SRAM 128Kx36 SYNC 3.3V ZBT PIPELINED SRAMIDT · Package: PBGA-119
SRAM 128Kx36 SYNC 3.3V FLOW-THROUGH SRAMTechnical data and documents are for checking references only and do not represent current stock, price, lead time, supply source, or replacement conclusions.