IS43LQ16128AL-062BLI
ISSI · Package: FBGA-200
DRAM 2G, 0.57-0.65V/1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4X, 128Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm) RoHSSearch components by part number, manufacturer and category.
ISSI · Package: FBGA-200
DRAM 2G, 0.57-0.65V/1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4X, 128Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm) RoHSISSI · Package: FBGA-200
DRAM 2G, 0.57-0.65V/1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4X, 128Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm) RoHS, T&RISSI · Package: BGA-200
DRAM 2G, 0.57-0.65V/1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4X, 128Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHSISSI · Package: BGA-200
DRAM 2G, 0.57-0.65V/1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4X, 128Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHS, T&RISSI
DRAM 4G, 1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4, 256Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm) RoHSISSI · Package: BGA-200
DRAM 4G, 1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4, 256Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm) RoHS, T&RISSI · Package: BGA-200
DRAM 4G, 0.57-0.65V/1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4X, 256Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHS, T&RISSI · Package: FBGA-200
DRAM 4G, 1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4, 256Mx16, 1866MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHSISSI
DRAM 4G, 1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4, 256Mx16, 1866MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHS, T&RISSI
DRAM 4G, 1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4, 256Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHSISSI
DRAM 4G, 1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4, 256Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHS, T&RISSI
DRAM 4G, 0.57-0.65V/1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4X, 256Mx16, 1866MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHSISSI
DRAM 4G, 0.57-0.65V/1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4X, 256Mx16, 1866MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHS, T&RISSI
DRAM 4G, 0.57-0.65V/1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4X, 256Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHSISSI
DRAM 4G, 0.57-0.65V/1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4X, 256Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHS, T&RISSI · Package: BGA-200
DRAM 8G, 1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4, 512Mx16, 1866MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHSISSI · Package: BGA-200
DRAM 8G, 1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4, 512Mx16, 1866MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHS, T&RISSI · Package: BGA-200
DRAM 8G, 1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4, 512Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHSISSI · Package: BGA-200
DRAM 8G, 1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4, 512Mx16, 1600MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.1mm max thickness) RoHS, T&RISSI · Package: BGA-299
DRAM 8G, 1.06-1.17/1.70-1.95V, LPDDR4, 512Mx16, 2133MHz, 200 ball BGA (10mmx14.5mm, 1.2mm max thickness) RoHSTechnical data and documents are for checking references only and do not represent current stock, price, lead time, supply source, or replacement conclusions.