GS82582D38GE-450I
GSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 8M x 36 288MSearch components by part number, manufacturer and category.
GSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 8M x 36 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 16M x 18 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 8M x 36 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 16M x 18 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 8M x 36 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 16M x 18 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 16M x 18 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 16M x 18 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 8M x 36 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 8M x 36 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 16M x 18 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 8M x 36 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 8M x 36 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 16M x 18 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 8M x 36 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 16M x 18 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 8M x 36 288MCypress Semiconductor
SRAM Async SRAMSGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 16M x 18 288MRenesas Electronics · Package: Buy Min.: 1,000Mult.: 1,000 Reel: 1,000
SRAM SRAM 2MB ADV. 3V STSOP32 55NS -40TO85CTechnical data and documents are for checking references only and do not represent current stock, price, lead time, supply source, or replacement conclusions.