GS8672Q20BGE-450I
GSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 18 72MSearch components by part number, manufacturer and category.
GSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 18 72MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 16M x 18 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 8M x 36 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 8M x 36 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 16M x 18 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 8M x 36 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 8M x 36 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 16M x 18 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 16M x 18 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 16M x 18 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 8M x 36 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 16M x 18 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 16M x 18 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 8M x 36 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 16M x 18 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 8M x 36 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 16M x 18 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 16M x 18 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 16M x 18 288MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.5/1.8V 8M x 36 288MTechnical data and documents are for checking references only and do not represent current stock, price, lead time, supply source, or replacement conclusions.