GS8162Z36DGD-200IV
GSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8/2.5V 512K x 36 18MSearch components by part number, manufacturer and category.
GSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8/2.5V 512K x 36 18MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 1M x 18 18MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8/2.5V 512K x 36 18MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8/2.5V 512K x 36 18MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 2.5 or 3.3V 512K x 32 16MGSI Technology · Package: TQFP-100
SRAM 1.8/2.5V 512K x 32 16MGSI Technology · Package: TQFP-100
SRAM 1.8/2.5V 512K x 32 16MGSI Technology · Package: TQFP-100
SRAM 1.8/2.5V 512K x 36 18MGSI Technology · Package: TQFP-100
SRAM 1.8/2.5V 1M x 18 18MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 512K x 36 18MGSI Technology · Package: TQFP-100
SRAM 2.5 or 3.3V 512K x 32 16MGSI Technology · Package: TQFP-100
SRAM 1.8/2.5V 256K x 36 9MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 512K x 36 18MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 1M x 18 18MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 1M x 18 18MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 512K x 36 18MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 1M x 18 18MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 512K x 36 18MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 2.5 or 3.3V 512K x 18 9MGSI Technology · Package: BGA-165
SRAM 1.8 or 1.5V 512K x 36 18MTechnical data and documents are for checking references only and do not represent current stock, price, lead time, supply source, or replacement conclusions.